Підсумки працевлаштування випускників минулого року
Підсумки працевлаштування випускників за попередні роки
Підсумки працевлаштування випускників за попередні роки
Підсумки працевлаштування випускників кафедри АЕ 2023 р.
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | ДП «НЕК «Укренерго» | 1 |
2 | ДП «НЕК «Укренерго» ПС 750 кВ Північноукраїнська | 1 |
Підсумки працевлаштування випускників кафедри АЕ 2022 р.
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | ДП «НЕК «Укренерго» | 1 |
2 | Виробництво ДП «Антонов» | 1 |
3 | ТОВ “Шнейдер Електрік Україна” | 1 |
4 | ПрАТ “ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ” (ВЕНТС) | 1 |
Підсумки працевлаштування випускників кафедри АЕ попередніх років
Підсумки працевлаштування за 2021 рік… »
Підсумки працевлаштування випускників кафедри АЕ 2021 р.
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | ТОВ “Сіменс Енергетика” | 1 |
2 | ТОВ “Ньютелко Україна” | 1 |
3 | ТОВ “КАПЕЛОУ” | 1 |
4 | ТОВ “АВР плюс” | 1 |
5 | ТОВ “Мануфактура Жаккара” | 1 |
6 | ТОВ “СІТЕХКОМ” | 1 |
Підсумки працевлаштування за 2020 рік… »
Підсумки працевлаштування випускників кафедри АЕ 2020 р.
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, ФЕА, кафедра АЕ | 1 |
2 | ТОВ Екніс-Інжиніринг | 1 |
3 | ТОВ “Науково-технічна компанія ЕНПАСЕЛЕКТРО” | 3 |
4 | ФОП Губчук Андрій Євгенійович | 1 |
Підсумки працевлаштування за 2019 рік… »
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, ФЕА, кафедра АЕ | 1 |
2 | ТОВ ДМСС-Інжиніринг | 1 |
3 | ТОВ ІКНЕТ | 1 |
4 | ТОВ МегаСП | 1 |
5 | ТОВ Дела Інжинірінг | 1 |
6 | ТОВ “ВС-РЗВА”, філія “ІНЖИНІРИНГ” | 1 |
7 | ТОВ “СДМ Інжиніринг Україна” | 1 |
8 | IT-компанія SoftServe | 1 |
9 | IT-компанія Levi9 Ukraine | 1 |
Підсумки працевлаштування за 2018 рік… »
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | Technisch Hochschule Mittelhessen | 1 |
2 | ТОВ “Південьенергомережпроект” | 1 |
3 | ТОВ “Електротехнічна компанія” Екніс-Україна” | 1 |
4 | ТОВ “БРК Проджект Інжинірінг” | 1 |
5 | IT-компанія Everad | 1 |
6 | ТОВ “Web-студія Zorelit” | 1 |
7 | ООО “Вентконтрол” | 1 |
8 | ТОВ “Квест маркетинг ЛТД” | 1 |
9 | ТОВ “Картмейд” | 1 |
10 | Операційний відділ РУ “Ощадбанк” | 1 |
Підсумки працевлаштування за 2017 рік… »
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | ПАТ “Укргідроенерго” – філія “Каскад київських ГЕС та ГАЕС” | 1 |
2 | ТОВ “Енержі проект” | 1 |
3 | ДП “Райське джерело” | 1 |
4 | КНУ ім. Тараса Шевченко, Факультет РЕКС | 1 |
5 | ТОВ, “ГЛОБАЛ 17 ИСТ” | 1 |
6 | “Авіакомпанія DART” Ltd | 1 |
Підсумки працевлаштування за 2016 рік… »
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | ТОВ “Капітал Енерго” | 2 |
2 | ДП “НЕК “Укренерго”, відокремлений підрозділ “Житомирські магістральні електричні мережі” | 1 |
3 | ТОВ “Енергетичний консалтинг” | 1 |
4 | ТОВ “Електрик Системс” | 1 |
5 | ТОВ “Південьенергомережпроект” | 1 |
6 | ТОВ “Укрфінанси” | 1 |
7 | ТОВ “Екстейн” | 1 |
8 | ТОВ “Ньютелко Україна” | 1 |
9 | ТОВ “АСТЕЛІТ” | 1 |
10 | ТОВ “Елман плюс” | 1 |
11 | ФОП Ляховець О.А. | 1 |
Підсумки працевлаштування за 2015 рік… »
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | ТОВ “Електрик системс” | 3 |
2 | ДП “НЕК “Укренерго”, відокремленний підрозділ “ЦЕС” | 2 |
3 | Департамент навчально-виховної роботи НТУУ “КПІ” | 1 |
4 | ПАТ “Київобленерго”, Білоцерківський районний підрозділ | 1 |
5 | ТОВ “Електротехнічна компанія Екніс-Україна” | 1 |
6 | ТОВ “Науково-технічна компанія ЕНПАСЕЛЕКТРО” | 1 |
7 | ТОВ “ПРОГНОЗ” | 1 |
8 | ТОВ “Сушия” | 1 |
9 | ТОВ “Техносенс” | 1 |
10 | ТОВ “Торгова Бізнес мережа” | 1 |
11 | ТОВ “ЮНІВЕСТПРЕПРЕС” | 1 |
12 | ТОВ “Рубіжанська Будівельна Компанія “Оргмін” | 1 |
13 | ТОВ “Староконстантинівцукор” | 1 |
14 | ТОВ “Альтер Інжинірінг” | 1 |
15 | ФОП Коробка Володимир Миколайович | 1 |
16 | ФОП Лисенко А.В. | 1 |
17 | ПП Ігнатьєва Олександра Іванівна | 1 |
Підсумки працевлаштування за 2014 рік… »
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | ТОВ “НВП УкрЕнергоНаладкаВимірювання” | 2 |
2 | ТОП Енерго | 2 |
3 | ТОВ “Енерголюксмонтаж” | 1 |
4 | ТОВ “Енергоінвестмонтаж” | 1 |
5 | ФОП “Гавва” | 1 |
6 | ТОВ “Світелком” | 1 |
7 | МПП “АНІГЕР” | 1 |
8 | ВАТ “Київхімволокно” | 1 |
9 | КП Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни) | 1 |
10 | ТОВ “Електротехнічна компанія” Екніс-Україна | 1 |
11 | ФО-П Ручко Р.Ю. | 1 |
12 | ТОВ “Домашня мережа” | 1 |
13 | ТОВ “Інженірінгова компанія Нові енергетичні технології” | 1 |
14 | ПрАТ “РОКС” | 1 |
15 | ТОВ “ЕНЕРЖІ СЕРВІС” | 1 |
Підсумки працевлаштування за 2013 рік… »
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | Кафедра АЕ ФЕА НТУУ “КПІ” | 2 |
2 | ТОВ “Електротехнічна компанія” ЕКНІС-Україна | 3 |
3 | ЕК “Система” | 3 |
4 | Компанія “Водная техника” | 2 |
5 | ТОВ “Південна енергетична компанія”, КФ | 1 |
6 | ТОВ “Електротехсервіс” | 1 |
7 | ТОВ “Самсунг Електронікс Україна Компані” | 1 |
8 | Підприємство з 100% іноземним капіталом “СМК” | 1 |
9 | ПАТ “ОТІС” | 1 |
10 | ЗАТ “Укренергоінвест” | 1 |
11 | ПП “Сервісна компанія “Ліміт” | 1 |
12 | ТОВ “Торговый дом “Белая полоса” | 1 |
13 | УДБК “Укрбуд” Будівельно-промисловий концерн “Луганськбуд” | 1 |
Підсумки працевлаштування за 2012 рік… »
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | НТЦ “Енергетика” | 2 |
2 | ТОВ “Електротехнічна компанія” ЕКНІС-Україна | 2 |
3 | ПВНДІ “Укренергомережпроект” | 2 |
4 | ЦЕС ДП “НЕК “Укренерго” | 1 |
5 | ГІОЦ ДП “НЕК “Укренерго” | 1 |
6 | Філія ТЕЦ № 6 АК “Київенерго” | 1 |
7 | ТОВ “Київська енергетична будівельна компанія” | 1 |
8 | Володимирське КП “Агропроменерго” | 1 |
9 | ТОВ “Дубов’язівський елеватор” | 1 |
10 | ПАТ швейна фабрика “Воронін” | 1 |
11 | ПАТ СП “Партнер” | 1 |
12 | ФОП | 1 |
Підсумки працевлаштування за 2011 рік… »
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | “Науково-технічна компанія Енпаселектро “ | 3 |
2 | ДП “НЕК “Укренерго”, ЦЕС | 1 |
3 | ТзОВ “Високовольтний союз – Україна” | 1 |
4 | НАК “Енергетична Компанія України”, ВАТ “Каскад київських ГЕС і ГАЕС” | 1 |
5 | ДП Електричних мереж ВАТ “Атомсервіс” | 1 |
6 | ПАТ “Київський НДПКІ “Енергопроект” | 1 |
7 | ТОВ “Люксофт-Україна” | 1 |
8 | ТОВ “Зв’язоктехсервіс” | 1 |
9 | ДП “Оризон – Універсал” | 1 |
10 | Підприємство з 100% іноземним капіталом “СМК” | 1 |
11 | ТОВ Донецький головний комп’ютинговий центр | 1 |
12 | ТОВ “ФРАНСем” | 1 |
13 | ТОВ “Медіа-Інвестиційна група” | 1 |
14 | ТОВ “Алюр-Макс” | 1 |
15 | ТОВ “Араміс” | 1 |
16 | ТОВ “ФАРА-1” | 1 |
17 | ПП Дригало | 1 |
Підсумки працевлаштування за 2010 рік… »
№ п/п | Найменування підприємства-замовника | Кількість випускників |
---|---|---|
1 | ТОВ “Енергорішення” | 3 |
2 | Киівські магістральні електричні мережі | 2 |
3 | ТОВ “Постачрадіокомплект” | 2 |
4 | ТОВ “Науково-технічна фірма “ТЕМС”” | 1 |
5 | ВАТ “РЗА Системз” | 1 |
6 | ЗАТ “Старокостянтинівський хлібзавод” | 1 |
7 | ІПМ ім. Францевич, НАНУ | 1 |
8 | ТОВ “ЕРКА електроматеріали” | 1 |
9 | ПП “Енерготон” | 1 |
10 | ФГ “С.В.Агро-Юг” | 1 |
11 | ЗАТ “Книга” | 1 |
12 | СПД “Колісник” | 1 |
13 | ТОВ “Євробуд один” | 1 |
14 | ТОВ “Пан енерго” | 1 |
15 | ВАТ “Паливно-заправна компанія “ТНК-Авіа”” | 1 |